順位 | ドライバー | マシン | タイム | 周回数 |
1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:43.285 | 21 |
2 | J.バトン | マクラーレン・メルセデス | +0.333 | 19 |
3 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | +0.765 | 23 |
4 | F.アロンソ | フェラーリ | +1.081 | 21 |
5 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | +1.257 | 22 |
6 | M.シューマッハ | メルセデスAMG | +1.409 | 23 |
7 | P.マルドナド | ウィリアムズ・ルノー | +1.830 | 26 |
8 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | +1.909 | 19 |
9 | V.ボッタス | ウィリアムズ・ルノー | +2.062 | 25 |
10 | K.ライコネン | ロータス・ルノー | +2.137 | 15 |
11 | F.マッサ | フェラーリ | +2.282 | 24 |
12 | N.ヒュルケンベルグ | フォースインディア・メルセデス | +2.302 | 20 |
13 | 小林可夢偉 | ザウバー・フェラーリ | +2.437 | 20 |
14 | R.グロージャン | ロータス・ルノー | +2.458 | 20 |
15 | J.ビアンキ | フォースインディア・メルセデス | +2.484 | 22 |
16 | S.ペレス | ザウバー・フェラーリ | +2.526 | 22 |
17 | D.リカルド | トロロッソ・フェラーリ | +3.364 | 24 |
18 | J-E.ベルニュ | トロロッソ・フェラーリ | +3.423 | 26 |
19 | H.コバライネン | ケータハム・ルノー | +4.133 | 23 |
20 | T.グロック | マルシャ・コスワース | +4.606 | 21 |
21 | P.デ・ラ・ロサ | HRT・コスワース | +5.069 | 22 |
22 | M.チルトン | マルシャ・コスワース | +5.602 | 22 |
23 | M.チンホア | HRT・コスワース | +7.202 | 20 |
24 | G.バン・デル・ガルデ | ケータハム・ルノー | No time | 3 |
参照:F1データベース.com