順位 | ドライバー | マシン | タイム | 周回数 |
1 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:41.751 | 34 |
2 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | +0.168 | 34 |
3 | J.バトン | マクラーレン・メルセデス | +0.661 | 36 |
4 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | +0.715 | 21 |
5 | R.グロージャン | ロータス・ルノー | +0.749 | 34 |
6 | K.ライコネン | ロータス・ルノー | +0.781 | 28 |
7 | F.アロンソ | フェラーリ | +0.836 | 31 |
8 | F.マッサ | フェラーリ | +1.072 | 33 |
9 | P.マルドナド | ウィリアムズ・ルノー | +1.247 | 37 |
10 | S.ペレス | ザウバー・フェラーリ | +1.355 | 36 |
11 | B.セナ | ウィリアムズ・ルノー | +1.440 | 34 |
12 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | +1.449 | 36 |
13 | N.ヒュルケンベルグ | フォースインディア・メルセデス | +1.504 | 34 |
14 | M.シューマッハ | メルセデスAMG | +1.516 | 32 |
15 | P.ディ・レスタ | フォースインディア・メルセデス | +1.827 | 34 |
16 | 小林可夢偉 | ザウバー・フェラーリ | +1.938 | 32 |
17 | D.リカルド | トロロッソ・フェラーリ | +2.509 | 27 |
18 | J-E.ベルニュ | トロロッソ・フェラーリ | +3.254 | 19 |
19 | V.ペトロフ | ケータハム・ルノー | +3.494 | 36 |
20 | H.コバライネン | ケータハム・ルノー | +4.031 | 33 |
21 | T.グロック | マルシャ・コスワース | +4.838 | 36 |
22 | C.ピック | マルシャ・コスワース | +4.920 | 32 |
23 | P.デ・ラ・ロサ | HRT・コスワース | +4.956 | 26 |
24 | N.カーティケヤン | HRT・コスワース | +5.655 | 35 |
参照:F1データベース.com