順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム |
1 | D.フランキッティ | チップ・ガナッシ | ホンダ | 1:07.2379 |
2 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | シボレー | 1:07.2934 |
3 | W.パワー | チーム・ペンスキー | シボレー | 1:07.3987 |
4 | 佐藤琢磨 | A.J.フォイト・レーシング | ホンダ | 1:07.4472 |
5 | M.コンウェイ | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ | 1:07.5994 |
6 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | シボレー | 1:07.9698 |
7 | J.ヒンチクリフ | アンドレッティ・オートスポート | シボレー | 1:07.4358 |
8 | T.カナーン | KVレーシング・テクノロジー | シボレー | 1:07.5891 |
9 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | ホンダ | 1:07.6306 |
10 | EJ.ビソ | アンドレッティ・オートスポート | シボレー | 1:07.7209 |
11 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ | 1:07.7799 |
12 | JR.ヒルデブラント | パンサー・レーシング | シボレー | 1:07.7902 |
13 | J.ジェイクス | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ | 1:07.9185 |
14 | AJ.アルメンディンガー | チーム・ペンスキー | シボレー | 1:08.2001 |
15 | S.ブルデー | ドラゴン・レーシング | シボレー | 1:07.9823 |
16 | J.ニューガーデン | サラ・フィッシャー・ハートマン | ホンダ | 1:08.2579 |
17 | S.パジェノ | シュミット-ハミルトン | ホンダ | 1:07.9979 |
18 | O.セルビア | パンサーDRR | シボレー | 1:08.6431 |
19 | T.ボティエ | シュミット・ピーターソン | ホンダ | 1:08.1512 |
20 | S.デ・シルベストロ | KVレーシング・テクノロジー | シボレー | 1:08.3173 |
21 | S.サーベドラ | ドラゴン・レーシング | シボレー | 1:08.4404 |
22 | A.タグリアーニ | BHA | ホンダ | 1:08.6431 |
23 | A.ベアトリス | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 1:09.9133 |
24 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 1:09.0318 |
25 | J.ウィルソン | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | NoTime |
26 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | シボレー | 1:09.4506 |
27 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | ホンダ | 1:09.6706 |
参照:http://as-web.jp/news/info.php?c_id=5&no=47860