順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム |
1 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | シボレー | 170.515 mph |
2 | J.ヒンチクリフ | アンドレッティ・オートスポート | シボレー | 170.418 mph |
3 | W.パワー | チーム・ペンスキー | シボレー | 170.212 mph |
4 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | シボレー | 170.100 mph |
5 | EJ.ビソ | アンドレッティ・オートスポート | シボレー | 169.828 mph |
6 | S.サーベドラ | ドラゴン・レーシング | シボレー | 169.732 mph |
7 | T.カナーン | KVレーシング・テクノロジー | シボレー | 169.482 mph |
8 | J.ニューガーデン | サラ・フィッシャー・ハートマン | ホンダ | 169.462 mph |
9 | S.パジェノ | シュミット-ハミルトン | ホンダ | 169.311 mph |
10 | T.ボティエ | シュミット・ピーターソン | ホンダ | 169.215 mph |
11 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | ホンダ | 168.820 mph |
12 | J.ジェイクス | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ | 168.470 mph |
13 | J.ウィルソン | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 168.412 mph |
14 | S.ブルデー | ドラゴン・レーシング | シボレー | 168.141 mph |
15 | 佐藤琢磨 | A.J.フォイト・レーシング | ホンダ | 168.023 mph |
16 | A.タグリアーニ | BHA | ホンダ | 167.512 mph |
17 | D.フランキッティ | チップ・ガナッシ | ホンダ | 167.263 mph |
18 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | シボレー | 167.169 mph |
19 | R.ブリスコー | パンサー・レーシング | シボレー | 165.765 mph |
20 | A.ベアトリス | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 165.364 mph |
21 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 164.797 mph |
22 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | ホンダ | 164.124 mph |
23 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ | 163.230 mph |
24 | S.デ・シルベストロ | KVレーシング・テクノロジー | シボレー | 162.886 mph |
参照:http://www.indycar.com/News/2013/06/6-14-Qualification-Results