Pos | Car | Driver | Tire | Q1 | Q2 |
1 | カルソニックIMPUL GT-R | 松田次生 / J.P.デ・オリベイラ | BS | 1:55.620 | 1:55.456 |
2 | ZENT CERUMO SC430 | 立川祐路 / 平手晃平 | BS | 1:55.778 | 1:55.589 |
3 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤大輔 / A.カルダレッリ | BS | 1:56.214 | 1:55.688 |
4 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪寿一 / 石浦宏明 | BS | 1:56.054 | 1:55.751 |
5 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢拓也 / 小暮卓史 | BS | 1:55.886 | 1:56.015 |
6 | REITO MOLA GT-R | 本山哲 / 関口雄飛 | MI | 1:55.844 | 1:56.046 |
7 | ARTA HSV-010 | R.ファーマン / 松浦孝亮 | BS | 1:56.185 | 1:56.770 |
8 | ウイダー モデューロ HSV-010 | 山本尚貴 / F.マコヴィッキ | MI | 1:55.709 | 1:57.969 |
9 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田真孝 / R.クインタレッリ | MI | 1:56.336 | |
10 | KEIHIN HSV-010 | 塚越広大 / 金石年弘 | BS | 1:56.468 | |
11 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋一貴 / J.ロシター | BS | 1:56.552 | |
12 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋和也 / 国本雄資 | BS | 1:56.562 | |
13 | Epson HSV-010 | 道上龍 / 中嶋大祐 | DL | 1:56.618 | |
14 | D'station ADVAN GT-R | 安田裕信 / M.クルム | YH | 1:57.245 | |
15 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒聖治 / A.クート | YH | 1:57.427 |
【GT300】
Pos | Car | Driver | Tire | Q1 | Q2 |
1 | ARTA CR-Z GT | 高木真一 / 小林崇志 | BS | 2:03.674 | 2:03.025 |
2 | MUGEN CR-Z GT | 武藤英紀 / 中山友貴 | BS | 2:04.229 | 2:03.374 |
3 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山野哲也 / 佐々木孝太 | MI | 2:05.247 | 2:03.850 |
4 | ENDLESS TAISAN PORSCHE | 峰尾恭輔 / 横溝直輝 | YH | 2:05.322 | 2:03.901 |
5 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸学 / 青木孝行 | YH | 2:04.685 | 2:04.137 |
6 | OKINAWA-IMP SLS | 竹内浩典 / 土屋武士 | YH | 2:05.252 | 2:04.450 |
7 | GAINER DIXCEL SLS | 平中克幸 / B.ビルドハイム | DL | 2:05.177 | 2:04.682 |
8 | HANKOOK PORSCHE | 影山正美 / 藤井誠暢 | HK | 2:05.303 | 2:05.327 |
9 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 山西康司 / 細川慎弥 | YH | 2:05.243 | 2:05.342 |
10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | 田中哲也 / 植田正幸 | DL | 2:04.660 | 2:05.606 |
11 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 山内英輝 / 吉本大樹 | YH | 2:04.396 | 2:05.903 |
12 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | 高橋一穂 / 加藤寛規 | YH | 2:05.366 | 2:08.092 |
13 | DIJON Racing IS GT-R | 高森博士 / 千代勝正 | YH | 2:04.876 | 2:08.124 |
14 | Panasonic apr PRIUS GT | 新田守男 / 嵯峨宏紀 | YH | 2:05.470 | |
15 | LEON SLS | 黒澤治樹 / 黒澤翼 | YH | 2:05.601 | |
16 | GSR初音ミクBMW | 谷口信輝 / 片岡龍也 | YH | 2:05.625 | |
17 | S Road NDDP GT-R | 星野一樹 / 佐々木大樹 | YH | 2:05.639 | |
18 | グリーンテック SLS AMG GT3 | 和田久 / 城内政樹 | YH | 2:06.349 | |
19 | NAC攻殻機動隊ARIS DR PORSCHE | 密山祥吾 / 茂田久男 | YH | 2:06.807 | |
20 | マッハGoGoGo車検Ferrari458 | 玉中哲二 / 山下潤一郎 | YH | 2:06.943 | |
21 | RUN UP GROUP GT-R | 白坂卓也 / 田中篤 | YH | 2:08.662 | |
22 | IWASAKI apr R8 | 岩崎祐貴 / I.スシュコ | YH | 2:10.043 | |
23 | ZENT Audi R8 LMS ultra | 都筑晶裕 / R.ライアン | HK | No Time | |
24 | Exe Aston Martin | 加納政樹 / 安岡秀徒 | YH | No Time |
参照:http://as-web.jp/news/info.php?c_id=2&no=49031