順位 | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 |
1 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | シボレー | 250 |
2 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | シボレー | 250 |
3 | W.パワー | チーム・ペンスキー | シボレー | 250 |
4 | EJ.ビソ | アンドレッティ・オートスポート | シボレー | 250 |
5 | J.ヒンチクリフ | アンドレッティ・オートスポート | シボレー | 250 |
6 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | ホンダ | 250 |
7 | 佐藤琢磨 | A.J.フォイト・レーシング | ホンダ | 250 |
8 | D.フランキッティ | チップ・ガナッシ | ホンダ | 250 |
9 | J.ウィルソン | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 249 |
10 | T.カナーン | KVレーシング・テクノロジー | シボレー | 249 |
11 | J.ニューガーデン | サラ・フィッシャー・ハートマン | ホンダ | 249 |
12 | S.パジェノ | シュミット-ハミルトン | ホンダ | 249 |
13 | S.サーベドラ | ドラゴン・レーシング | シボレー | 248 |
14 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 248 |
15 | R.ブリスコー | パンサー・レーシング | シボレー | 248 |
16 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ | 247 |
17 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | ホンダ | 246 |
18 | J.ジェイクス | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ | 245 |
19 | A.ベアトリス | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 242 |
Ret | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | シボレー | 176 |
Ret | T.ボティエ | シュミット・ピーターソン | ホンダ | 173 |
Ret | S.ブルデー | ドラゴン・レーシング | シボレー | 152 |
Ret | A.タグリアーニ | BHA | ホンダ | 146 |
Ret | S.デ・シルベストロ | KVレーシング・テクノロジー | シボレー | 69 |
参照:http://www.indycar.com/News/2013/06/6-15-Box-Score-Milwaukee-IndyFest