順位 | ドライバー | マシン | タイム | 周回数 |
1 | D.リカルド | トロロッソ・フェラーリ | 1:54.249 | 10 |
2 | N.ヒュルケンベルグ | ザウバー・フェラーリ | +0.784 | 7 |
3 | P.マルドナド | ウィリアムズ・ルノー | +1.105 | 7 |
4 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | +1.209 | 5 |
5 | E.グティエレス | ザウバー・フェラーリ | +1.576 | 9 |
6 | V.ボッタス | ウィリアムズ・ルノー | +2.112 | 7 |
7 | J-E.ベルニュ | トロロッソ・フェラーリ | +3.642 | 4 |
8 | G.バン・デル・ガルデ | ケータハム・ルノー | +4.610 | 6 |
9 | M.チルトン | マルシャ・コスワース | +5.470 | 7 |
10 | J.ビアンキ | マルシャ・コスワース | +5.627 | 8 |
11 | F.マッサ | フェラーリ | +12.285 | 6 |
12 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | No time | 3 |
13 | P.ディ・レスタ | フォースインディア・メルセデス | No time | 4 |
14 | R.グロージャン | ロータス・ルノー | No time | 1 |
15 | J.バトン | マクラーレン・メルセデス | No time | 1 |
16 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | No time | 4 |
17 | F.アロンソ | フェラーリ | No time | 4 |
18 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | No time | 1 |
19 | S.ペレス | マクラーレン・メルセデス | No time | 1 |
20 | C.ピック | ケータハム・ルノー | No time | 3 |
21 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | ||
22 | K.ライコネン | ロータス・ルノー |
参照:http://f1database.blog136.fc2.com/blog-entry-2280.html