Pos | Car | Driver | Tire | Q1 | Q2 |
1 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田真孝/R.クインタレッリ | MI | 1:53.101 | 1:52.157 |
2 | ウイダー モデューロ HSV-010 | 山本尚貴/F.マコウィッキ | MI | 1:52.694 | 1:52.359 |
3 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋一貴/J.ロシター | BS | 1:53.231 | 1:52.440 |
4 | ZENT CERUMO SC430 | 立川祐路/平手晃平 | BS | 1:53.058 | 1:52.559 |
5 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋和也/国本雄資 | BS | 1:53.040 | 1:52.601 |
6 | KEIHIN HSV-010 | 塚越広大/金石年弘 | BS | 1:53.566 | 1:52.993 |
7 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤大輔/A.カルダレッリ | BS | 1:53.399 | 1:53.216 |
8 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢拓也/小暮卓史 | BS | 1:53.402 | 1:53.253 |
9 | REITO MOLA GT-R | 本山哲/関口雄飛 | MI | 1:53.721 | |
10 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪寿一/石浦宏明 | BS | 1:53.786 | |
11 | カルソニックIMPUL GT-R | 松田次生/J-P.デ・オリベイラ | BS | 1:54.105 | |
12 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒聖治/A.クート | YH | 1:54.250 | |
13 | D'station ADVAN GT-R | 安田裕信/M.クルム | YH | 1:54.298 | |
14 | Epson HSV-010 | 道上龍/中嶋大祐 | DL | 1:54.553 | |
15 | ARTA HSV-010 | R.ファーマン/松浦孝亮 | BS | 1:55.369 |
【GT300】
Pos | Car | Driver | Tire | Q1 | Q2 |
1 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山野哲也/佐々木孝太/井口卓人 | MI | 2:01.481 | 2:01.693 |
2 | S Road NDDP GT-R | 星野一樹/佐々木大樹/L.オルドネス | YH | 2:02.871 | 2:02.475 |
3 | Exe Aston Martin | 加納政樹/安岡秀徒/阪口良平 | YH | 2:03.332 | 2:02.680 |
4 | HANKOOK PORSCHE | 影山正美/藤井誠暢 | HK | 2:03.483 | 2:03.109 |
5 | LEON SLS | 黒澤治樹/黒澤翼/中谷明彦 | YH | 2:03.890 | 2:03.267 |
6 | グリーンテック SLS AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 2:03.911 | 2:03.495 |
7 | OKINAWA-IMP SLS | 竹内浩典/土屋武士/蒲生尚弥 | YH | 2:03.121 | 2:03.569 |
8 | ARTA CR-Z GT | 高木真一/小林崇志/野尻智紀 | BS | 2:03.229 | 2:03.573 |
9 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 山西康司/細川慎弥/坂本雄也 | YH | 2:03.630 | 2:03.920 |
10 | NAC攻殻機動隊ARIS DR PORSCHE | 密山祥吾/横幕ゆぅ/坂本祐也 | YH | 2:03.913 | 2:04.013 |
11 | ENDLESS TAISAN PORSCHE | 峰尾恭輔/横溝直輝 | YH | 2:03.605 | 2:04.071 |
12 | ZENT Audi R8 LMS ultra | 都筑晶裕/R.ライアン | HK | 2:03.797 | 2:04.978 |
13 | DIJON Racing IS GT-R | 高森博士/千代勝正/田中勝輝 | YH | 2:03.807 | 2:06.783 |
14 | MUGEN CR-Z GT | 武藤英紀/中山友貴 | BS | 2:03.975 | |
15 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | 田中哲也/植田正幸/川口正敬 | DL | 2:04.171 | |
16 | GAINER DIXCEL SLS | 平中克幸/B.ビルドハイム | DL | 2:04.173 | |
17 | GSR初音ミクBMW | 谷口信輝/片岡龍也/J.ミューラー | YH | 2:04.193 | |
18 | IWASAKI OGT Racing GT-R | 岩崎祐貴/I.スシュコ/小林賢二 | YH | 2:04.216 | |
19 | Panasonic apr PRIUS GT | 新田守男/嵯峨宏紀/中山雄一 | YH | 2:04.268 | |
20 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | 高橋一穂/加藤寛規/C.バンダム | YH | 2:04.626 | |
21 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸学/青木孝行 | YH | 2:05.448 | |
22 | マッハGoGoGo車検 GT-R | 玉中哲二/山下潤一郎/尾本直史 | YH | 2:06.623 | |
23 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 山内英輝/吉本大樹 | YH | 2:22.033 |
参照:http://as-web.jp/news/info.php?c_id=2&no=50415