Pos | Car | Driver | Tire | Q1 | Q2 |
1 | ZENT CERUMO SC430 | 立川祐路/平手晃平 | BS | 1:32.480 | 1:32.548 |
2 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤大輔/A.カルダレッリ | BS | 1:32.909 | 1:32.820 |
3 | ウイダー モデューロ HSV-010 | 山本尚貴/F.マコウィッキ | MI | 1:32.858 | 1:32.824 |
4 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢拓也/小暮卓史 | BS | 1:33.137 | 1:32.842 |
5 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋一貴/J.ロシター | BS | 1:33.049 | 1:32.925 |
6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋和也/国本雄資 | BS | 1:32.812 | 1:33.047 |
7 | REITO MOLA GT-R | 本山哲/関口雄飛 | MI | 1:32.683 | 1:33.062 |
8 | KEIHIN HSV-010 | 塚越広大/金石年弘 | BS | 1:33.228 | 1:33.271 |
9 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田真孝/R.クインタレッリ | MI | 1:33.330 | |
10 | D'station ADVAN GT-R | 安田裕信/M.クルム | YH | 1:33.391 | |
11 | ARTA HSV-010 | R.ファーマン/松浦孝亮 | BS | 1:33.396 | |
12 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪寿一/石浦宏明 | BS | 1:33.434 | |
13 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒聖治/A.クート | YH | 1:33.478 | |
14 | カルソニックIMPUL GT-R | 松田次生/J-P.デ・オリベイラ | BS | 1:33.610 | |
15 | Epson HSV-010 | 道上龍/中嶋大祐 | DL | 1:33.714 |
【GT300】
Pos | Car | Driver | Tire | Q1 | Q2 |
1 | ARTA CR-Z GT | 高木真一/小林崇志 | BS | 1:39.824 | 1:38.773 |
2 | S Road NDDP GT-R | 星野一樹/佐々木大樹 | YH | 1:39.478 | 1:39.198 |
3 | MUGEN CR-Z GT | 武藤英紀/中山友貴 | BS | 1:39.713 | 1:39.237 |
4 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山野哲也/佐々木孝太 | MI | 1:40.052 | 1:39.403 |
5 | GSR初音ミクBMW | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1:39.861 | 1:39.598 |
6 | GAINER DIXCEL SLS | 平中克幸/B.ビルドハイム | DL | 1:40.170 | 1:39.644 |
7 | マッハGoGoGo車検 GT-R | 玉中哲二/山下潤一郎 | YH | 1:40.186 | 1:39.873 |
8 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | 田中哲也/植田正幸 | DL | 1:40.426 | 1:39.959 |
9 | Panasonic apr PRIUS GT | 新田守男/嵯峨宏紀 | YH | 1:39.926 | 1:40.065 |
10 | IWASAKI OGT Racing GT-R | 岩崎祐貴/I.スシュコ | YH | 1:40.378 | 1:40.191 |
11 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 1:40.016 | 1:41.252 |
12 | DIJON Racing IS GT-R | 高森博士/千代勝正 | YH | 1:39.799 | 1:41.636 |
13 | NAC攻殻機動隊ARIS DR PORSCHE | 密山祥吾/横幕ゆぅ | YH | 1:40.274 | 1:41.905 |
14 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 山西康司/細川慎弥 | YH | 1:40.438 | |
15 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸学/青木孝行 | YH | 1:40.522 | |
16 | OKINAWA-IMP SLS | 竹内浩典/土屋武士 | YH | 1:40.613 | |
17 | Exe Aston Martin | 加納政樹/安岡秀徒 | YH | 1:40.640 | |
18 | LEON SLS | 黒澤治樹/黒澤翼 | YH | 1:40.642 | |
19 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 山内英輝/吉本大樹 | YH | 1:40.711 | |
20 | HANKOOK PORSCHE | 影山正美/藤井誠暢 | HK | 1:40.926 | |
21 | グリーンテック SLS AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 1:41.185 | |
22 | RUN UP GROUP GT-R | 白坂卓也/田中篤 | YH | 1:41.241 | |
23 | ENDLESS TAISAN PORSCHE | 峰尾恭輔/横溝直輝 | YH | 1:41.325 | |
24 | ZENT Audi R8 LMS ultra | 都筑晶裕/R.ライアン | HK | 1:41.387 | |
25 | DIJONワコーズ エンドレスZ06R GT3 | 田中勝輝/池上真 | YH | 1:45.086 |
参照:http://as-web.jp/news/info.php?c_id=2&no=50873