順位 | ドライバー | マシン | タイヤ | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | P | 1:25.943 | 1:24.568 | 1:24.119 |
2 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | P | 1:25.833 | 1:25.304 | 1:24.871 |
3 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | P | 1:25.802 | 1:25.259 | 1:24.941 |
4 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | P | 1:25.665 | 1:25.097 | 1:25.047 |
5 | F.マッサ | フェラーリ | P | 1:25.793 | 1:25.389 | 1:25.201 |
6 | K.ライコネン | ロータス・ルノー | P | 1:25.819 | 1:25.191 | 1:25.248 |
7 | N.ヒュルケンベルグ | ザウバー・フェラーリ | P | 1:25.883 | 1:25.339 | 1:25.334 |
8 | F.アロンソ | フェラーリ | P | 1:25.934 | 1:24.885 | 1:25.826 |
9 | S.ペレス | マクラーレン・メルセデス | P | 1:26.107 | 1:25.365 | 1:26.153 |
10 | J.バトン | マクラーレン・メルセデス | P | 1:25.574 | 1:25.458 | 1:26.487 |
11 | D.リカルド | トロロッソ・フェラーリ | P | 1:25.673 | 1:25.519 | |
12 | P.ディ・レスタ | フォースインディア・メルセデス | P | 1:25.908 | 1:25.711 | |
13 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | P | 1:26.164 | 1:25.740 | |
14 | J-E.ベルニュ | トロロッソ・フェラーリ | P | 1:26.155 | 1:25.798 | |
15 | V.ボッタス | ウィリアムズ・ルノー | P | 1:26.178 | 1:26.134 | |
16 | E.グティエレス | ザウバー・フェラーリ | P | 1:26.057 | 1:26.336 | |
17 | R.グロージャン | ロータス・ルノー | P | 1:26.577 | ||
18 | P.マルドナド | ウィリアムズ・ルノー | P | 1:26.842 | ||
19 | J.ビアンキ | マルシャ・コスワース | P | 1:26.970 | ||
20 | G.バン・デル・ガルデ | ケータハム・ルノー | P | 1:27.105 | ||
21 | C.ピック | ケータハム・ルノー | P | 1:27.487 | ||
22 | M.チルトン | マルシャ・コスワース | P | 1:28.138 | ||
Q1 107% - 1:31.564 |
参照:http://f1database.blog136.fc2.com/blog-entry-2297.html